Les plafonds de ressources 2024
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année 2022.
Pour calculer vos ressources, faites l’addition du revenu fiscal de référence de chaque personne vivant dans votre foyer. Ce revenu figure sur la première page de l’avis d’imposition.
Reportez-vous ensuite au tableau ci-dessous en fonction de votre catégorie de ménage.
Les plafonds de ressources sont les revenus maximums auxquels vous devez prétendre pour chaque catégorie et type de logement.
Catégories de ménages | PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) | PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) | PLS (Prêt Locatif Social) |
---|---|---|---|
1 personne seule | 12 452 | 22 642 | 29 435 |
2 personnes sans personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages* ou 1 personne seule en situation de handicap** ou 1 personne seule avec un enfant en droit de visite ou d’hébergement*** | 18 143 | 30 238 | 39 309 |
3 personnes ou jeune ménage* sans personne à charge ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** ou 2 personnes + 1 enfant en droit de visite ou d’hébergement*** | 21 818 | 36 362 | 47 271 |
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** ou 3 personnes + 1 enfant en droit de visite ou d’hébergement*** | 24 276 | 43 899 | 57 069 |
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** ou 4 personnes + 1 enfant en droit de visite ou d’hébergement*** | 28 404 | 51 641 | 67 133 |
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** ou 5 personnes + 1 enfant en droit de visite ou d’hébergement*** | 32 010 | 58 200 | 75 660 |
Par personne supplémentaire | 3 569 | 6 492 | 8 440 |
*couple(s) dont la somme des âges révolus des deux conjoints est inférieure à 55 ans
**titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”
***les enfants en droit de visite ou d’hébergement comptent pour 1 ; justificatif à fournir